Mit Merz (CDU), unterstützt von SPD und Bündnis 90/Die Grünen
wird Deutschland „kriegstüchtig“
Bei der heutigen Abstimmung im Bundesrat über das schuldenfinanzierte Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur stimmten die Bundesländer wie folgt:tagesschau.de
| Bundesland | Regierungsparteien | Abstimmungsverhalten |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Grüne, CDU | Zustimmung |
| Bayern | CSU, Freie Wähler | Zustimmung |
| Berlin | SPD, Grüne, Linke | Zustimmung |
| Brandenburg | SPD, CDU, BSW | Enthaltung |
| Bremen | SPD, Linke, Grüne | Zustimmung |
| Hamburg | SPD, Grüne | Zustimmung |
| Hessen | CDU, Grüne | Zustimmung |
| Mecklenburg-Vorpommern | SPD, Linke | Zustimmung |
| Niedersachsen | SPD, CDU | Zustimmung |
| Nordrhein-Westfalen | CDU, Grüne | Zustimmung |
| Rheinland-Pfalz | SPD, FDP, Grüne | Enthaltung |
| Saarland | SPD | Zustimmung |
| Sachsen | CDU, SPD | Zustimmung |
| Sachsen-Anhalt | CDU, SPD, FDP | Enthaltung |
| Schleswig-Holstein | CDU, Grüne, FDP | Zustimmung |
| Thüringen | CDU, BSW | Enthaltung |
Für die Verabschiedung des Pakets war eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich, die mit 53 von 69 Stimmen erreicht wurde. Enthaltungen gelten im Bundesrat als Ablehnung. tagesschau.de+1MDR+1
Die Enthaltungen kamen von den Bundesländern Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen, in denen die Parteien BSW und FDP an den jeweiligen Landesregierungen beteiligt sind. Deutschlandfunk